|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(4.9 out of 5)
|
- Townhome with Private Pool
- 15 Mins To Disney
- 3 Bedroom 3 Bathroom
- Private Balcony
- Wi-Fi & Free Local US calls
Property Description
** Restricted Age Limit applies: Please note to reserve this home you must be over the age of 28 (in compliance with Orlando Codes of Ordinances – Chapter 57) **
*** Please Note: The furniture and items shown in the home may be replaced or removed without notice ***
The Retreat is the next phase, following on from the extremely popular Serenity Resort. These 2 storey townhomes are truly unique, not only offering Luxury accommodation at affordable costs but they also have their own individual private plunge pool.
Our Home is a classic example of these impressively designed properties that benefit from an open plan living space downstairs, giving it a bright and airy feel with a decor that is simply stunning. This home has the added benefit of being the end terrace.
The Living Room is tastefully decorated with a calming green and cream décor and has a smart TV and plenty of comfortable seating for your guests, the perfect setting to discuss plans for the rest of your day or simply to unwind.
The Kitchen is high end, fully equipped and will cater for all your needs whether it is a quick breakfast/ lunch that can be enjoyed at the cosy Breakfast Bar or a more formal family meal at the 6-seat dining table.
LAUNDRY FACILITIES INCLUDE A WASHER AND DRYER FREE WI FI AND CABLE TV & FREE US AND CANADA CALLS.
The three beautiful bedrooms continue with the green and cream décor and are simply stunning. They all boast luxury furnishings that will enchant you and offer a lovely private retreat at the end of the day.
The Master Suite includes a King size bed, Flat Screen TV, with Ensuite facilities and has the wonderful addition of a Balcony which will be ideal for a little quiet time before breakfast or somewhere to enjoy an early evening cocktail and enjoy the views.
There is also a Queen Suite with a Flat Screen TV and Ensuite Shower. The perfect room for your guests to enjoy.
The Twin Bedroom has a delightful window seat, Flat Screen TV and separate bathroom. A great room for siblings to share.
The pool deck has a covered area where you can sit and enjoy the delights of outdoor dining, relax and sample the lovely Florida weather, read a book and have a dip in the pool and is the perfect place to unwind after a day in the Parks.
FOR A HOME THAT OFFERS LUXURY AND AFFORDABILITY THE RETREAT IS THE PLACE FOR YOU.
Resort Facilities:
The resort facilities are run by a third party.
Availability of all resort facilities is not guaranteed as part of the rental contract.
Policies:
- We require your full guest list 36hrs proir to check in to aviod late or no check in.
- Swim at your Own Risk
- No smoking
- No pets allowed
- No events, parties or gatherings that disturb neighbours at any time.
- Disturbances which require security or law enforcement intervention carry a fine of $500 or more.
- Must be at least 28 years old to book (in compliance with Orlando Codes of Ordinances – Chapter 57)
- Photo ID required before check-in
- Stays 4 nights and under require an additional damage deposit
- Full list of guests required before check-in
- Pool Heat is an additional cost and should be requested if required
- Vacation rental communities do NOT allow parking on the road
- Commercial vehicles, recreational vehicles, trailers, self-propelled motor homes and boats are only allowed to enter temporarily for loading and unloading.
- Motorcycles and Golf carts are not allowed unless they are street legal and registered like other motor vehicles.
They must be parked in the garage (they are not allowed if you home has the garage converted to a games room).
- Vehicles parked in violation of the parking rules are subject to immediate towing
- Electric Cars: It is prohibited to charge vehicles at the home. Failure to adhere to this will result in a $500 fine per charge plus electricity costs.
Property Floor Plan
Floor plans are from the builders website and labels my not reflect the rooms actual use.
Property Location
The Retreat is a community of townhomes located next to its sister resort Serenity, nestled in a natural landscape just minutes from Disney World.
Providing access to the best recreation and entertainment venues that this extremely popular area has to offer.
Situated just minutes from Highway 192, the Retreat is close to local shops and Supermarkets on Highway 27 and offers easy access to Walt Disney World which can be reached in just 10 minutes. Orlando's other area attractions such as Universal Studios ,Seaworld, Wet and Wild and Discovery Cove, The Florida Mall, The Mall at Millenia and the Designer Outlet Malls are all within easy reach.
There are many Golf Courses close by with fishing, boating, and equestrian activities also available.
There is a great selection of restaurants on Highway 192 which are within 5 mins drive and include many of our own personal favourites such as Bahama Breeze, Joes Crab Shack, Applebee's, Carrabbas, The Olive Garden, Outback, Houlihans and our brand new favourite "Bonefish".
Although all units come with their own private pool. The Retreat will also boasts its own residents only clubhouse with a resort style communal pool and an onsite fitness centre, indoor cafe and bar area and a business centre with meeting rooms so there is literally something which will appeal to all members in your party.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.00%
If booking within 10 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 93.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 08, 2023 | 80.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 88.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 107.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 90.00 |
| BP | Jun 12, 2023 | Jun 12, 2023 | 91.00 |
| BP | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2023 | 90.00 |
| BP | Jun 14, 2023 | Jun 14, 2023 | 96.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 106.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 122.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 143.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 129.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 121.00 |
| BP | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 120.00 |
| BP | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 134.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 144.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 149.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 159.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 130.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | 137.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 149.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 170.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jul 01, 2023 | 175.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 162.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 164.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | 175.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 152.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 144.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 139.00 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 144.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 152.00 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 163.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 165.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 164.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 142.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 139.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 145.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 150.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 160.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 159.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 135.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 131.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 134.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 145.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 156.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 | 162.00 |
| BP | Jul 29, 2023 | Jul 29, 2023 | 161.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 140.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 135.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 01, 2023 | 133.00 |
| BP | Aug 02, 2023 | Aug 02, 2023 | 145.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 155.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 161.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 159.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 134.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 07, 2023 | 130.00 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 123.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 134.00 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 10, 2023 | 143.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 11, 2023 | 151.00 |
| BP | Aug 12, 2023 | Aug 12, 2023 | 150.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 13, 2023 | 125.00 |
| BP | Aug 14, 2023 | Aug 14, 2023 | 119.00 |
| BP | Aug 15, 2023 | Aug 15, 2023 | 110.00 |
| BP | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 | 115.00 |
| BP | Aug 17, 2023 | Aug 17, 2023 | 124.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 135.00 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 134.00 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 20, 2023 | 111.00 |
| BP | Aug 21, 2023 | Aug 21, 2023 | 103.00 |
| BP | Aug 22, 2023 | Aug 22, 2023 | 94.00 |
| BP | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | 98.00 |
| BP | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2023 | 105.00 |
| BP | Aug 25, 2023 | Aug 25, 2023 | 119.00 |
| BP | Aug 26, 2023 | Aug 26, 2023 | 121.00 |
| BP | Aug 27, 2023 | Aug 27, 2023 | 97.00 |
| BP | Aug 28, 2023 | Aug 28, 2023 | 87.00 |
| BP | Aug 29, 2023 | Aug 29, 2023 | 80.00 |
| BP | Aug 30, 2023 | Aug 30, 2023 | 82.00 |
| BP | Aug 31, 2023 | Aug 31, 2023 | 91.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 159.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 137.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 125.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | 80.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 09, 2023 | 95.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 14, 2023 | 80.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 92.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Sep 16, 2023 | 93.00 |
| BP | Sep 17, 2023 | Sep 21, 2023 | 80.00 |
| BP | Sep 22, 2023 | Sep 22, 2023 | 91.00 |
| BP | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 | 92.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 28, 2023 | 80.00 |
| BP | Sep 29, 2023 | Sep 29, 2023 | 92.00 |
| BP | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2023 | 89.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 05, 2023 | 80.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 141.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 144.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 110.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 09, 2023 | 93.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 11, 2023 | 80.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 102.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 130.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 129.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 18, 2023 | 80.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 87.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 118.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 121.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 81.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 25, 2023 | 80.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 88.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 112.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 117.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 83.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | 80.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 97.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 111.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 122.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 93.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 07, 2023 | 80.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 106.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | 146.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 157.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 133.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 84.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | 80.00 |
| BP | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | 84.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 162.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 160.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 170.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 146.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 186.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 175.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 185.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 201.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 217.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 225.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 202.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 187.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 175.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 92.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 | 115.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 124.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 127.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 103.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 04, 2023 | 85.00 |
| BP | Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | 80.00 |
| BP | Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | 88.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 114.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 140.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2023 | 113.00 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 | 97.00 |
| BP | Dec 12, 2023 | Dec 12, 2023 | 95.00 |
| BP | Dec 13, 2023 | Dec 13, 2023 | 100.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 128.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 155.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 169.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 136.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 119.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 117.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 236.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 264.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 289.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 310.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 288.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 295.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 316.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 324.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 338.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 331.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 345.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 316.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 305.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | 298.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 171.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 193.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 201.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 166.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 153.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 151.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 186.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 206.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 210.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 191.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 144.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 155.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 172.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 175.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 161.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 163.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 159.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 162.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 175.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 190.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 195.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 167.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 165.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 167.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 180.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 197.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 195.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 173.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 172.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 176.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 189.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 195.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 193.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 196.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 230.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 282.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 289.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 269.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 223.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 214.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 210.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 205.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 227.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 231.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 212.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 204.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 197.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 219.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 239.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 263.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 235.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 229.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 323.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 223.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 240.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 284.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 293.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 267.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 255.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 248.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 249.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 260.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 273.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 281.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 254.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 240.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 233.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 235.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 250.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 262.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 266.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 241.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 228.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 222.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 229.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 285.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 297.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 298.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 274.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 261.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 169.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 175.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 191.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 197.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 200.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 175.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 157.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 165.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 177.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 184.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 186.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 157.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 140.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 132.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 141.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 155.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 175.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 172.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 145.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 123.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 123.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 136.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 156.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 125.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 102.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 92.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 106.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 122.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 153.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 152.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 125.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 06, 2024 | 98.00 |
| BP | May 07, 2024 | May 07, 2024 | 89.00 |
| BP | May 08, 2024 | May 08, 2024 | 100.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 117.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 146.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 150.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 117.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 94.00 |
| BP | May 14, 2024 | May 14, 2024 | 88.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 94.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 112.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 142.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 149.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 114.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 95.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 101.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 127.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 158.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 166.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 207.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 171.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 122.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 90.00 |
